QTZ100(TC5613)
1. Max. Lifting capacity(t)8t
2. Max. Operating range(m)56m
3. Max. Lifting capacity at jib tip (t)1.3T
4. Basic height (m)45 m
5. Max. Height (m)150m
6. Dimension of section (m)1.835× 1.835× 2.5
7. Material of mast section 135× 135× 12/Q345B
| 2-falls | ||||||||||||||||||||||||||
| Range m | 3-23.75 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||
| Lifting capacity | 4000 | 3951 | 3766 | 3596 | 3438 | 3291 | 3154 | 3027 | 2907 | 2796 | 2691 | 2592 | 2498 | |||||||||||||
| Range m | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||
| Lifting capacity | 2410 | 2327 | 2248 | 2173 | 2102 | 2035 | 1970 | 1909 | 1850 | 1794 | 1740 | 1689 | 1640 | |||||||||||||
| Range m | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||
| Lifting capacity | 1593 | 1547 | 1504 | 1462 | 1422 | 1383 | 1346 | 1310 | ||||||||||||||||||
| 4-falls | ||||||||||||||||||||||||||
| Range m | 3~12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||
| Lifting capacity | 8000 | 7664 | 7063 | 6542 | 6087 | 5685 | 5328 | 5008 | 4721 | 4460 | 4224 | 4008 | 3810 | |||||||||||||
| Range m | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||
| Lifting capacity | 3627 | 3459 | 3304 | 3159 | 3024 | 2899 | 2781 | 2671 | 2567 | 2470 | 2378 | 2291 | 2209 | |||||||||||||
| Range m | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||
| Lifting capacity | 2132 | 2058 | 1988 | 1921 | 1858 | 1797 | 1739 | 1684 | 1631 | 1581 | 1532 | 1486 | 1441 | |||||||||||||
| Range m | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||
| Lifting capacity | 1398 | 1357 | 1317 | 1279 | 1242 | 1207 | ||||||||||||||||||||
| mechanical load | hoisting mechanism | M5 | ||||||
| slewing mechanism | M4 | |||||||
| ranging mechanism | M4 | |||||||
| hoisting mechanism | motor | type | YZRDW250M1-4/8 | |||||
| power (kW) | 30/30 | |||||||
| limiter of height | type | FKDX-G | ||||||
| steel line | type | 6X37-15-1770-I | ||||||
| Max. drawing force (N) | 20000 | |||||||
| magnifications | a=2 | a=4 | ||||||
| hoisting speed (m/min) | 80.36 | 41.05 | 39.37 | 20.11 | ||||
| rated lifting capacity (t) | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Min. descending speed levelly | m/min | ≤7 | ||||||
| slewing mechanism | motor | type | YZR132M2-6 | |||||
| power (kW) | 3.7×2 | |||||||
| speed (r/min) | 908 | |||||||
| reducer | type | XX4-100.180 | ||||||
| ratio | 180 | |||||||
| hydraulic couplings | type | YOX280A | ||||||
| slewing pinions | modulus m | 12 | ||||||
| teeth z | 16 | |||||||
| coefficient | +0.5 | |||||||
| slewing speed | r/min | 0.64 | ||||||
| slewing bearing | ball like slewing ring of four point in a ling | type | 011@45@1400 | |||||
| modulus m | 12 | |||||||
| teeth z | 131 | |||||||
| hydraulic hoisting mechanism | motor | type | Y132M-4B5 | |||||
| power (kW) | 5.5 | |||||||
| rated operating press | M pa | 25 | ||||||
| max. hoisting force | t | 50 | ||||||
| troke of oil tank | mm | 1600 | ||||||
| space | mm | 2070 | ||||||
| diameter of oil tank | mm | φ160 | ||||||
| oil tank piston diameter | mm | φ110 | ||||||
| hoisting speed | m/min | 0.4 | ||||||
| ranging mechanism | motor | type | YDEJ132S-4/8 | |||||
| power (kW) | 4.5/3 | |||||||
| steel line | type | 6×19-7.7-1550- | ||||||
| reducer | type | BL22-43-3.3 | ||||||
| ratio | 43 | |||||||
| ranging speed | m/min | 44/22 | ||||||



