2 Ton Bucket Excavator Price Digger Hydraulic Mini Small Excavator for Sale
Description
1.Changchai 3-cylinder engine, could option Yanmar,Perkin-s
2. Pilot controls imported from Korea
3.High precision integrated instrument panel
4.Adopt load sensitive multi-way valve of Rexroth
5.Reinforced rubber track
Technical Parameter
| Specfication | |
| Operation weight | 2200kg |
| Bucket Capacity | 0.08 m3 |
| Bucket Width | 490mm |
| Boom Length | 2000mm |
| Arm Length | 1000 |
| Perofrmance | |
| Swing speed | 10 rpm |
| Travel speed | 2.5 km /h |
| Grade ability | 25% |
| Ground pressure | 34 Kpa |
| Bucket digging force | 18.2 kn |
| Arm digging force | 10.5 kn |
| Max.breakout force | 13.8kn |
| Engine | |
| Model | Changchai ZN390Q |
| Power | 20kw, 2200 rpm |
| Max.Torque | 107.8 N.m /102.8 rpm |
| Displacement | 1.642/1.813 L |
| Cylinders | 3 |
| Bore *Stroke | 88*90 /90*95 |
| Cooling type | Water |
| Overall dimension | |
| Overall length Width height | 4090*1200*2310mm |
| Track grounding length | 1250mm |
| Track gauge | 950mm |
| Min ground clearence | 190mm |
| Min front swing radius | 1115mm |
| Tall swing radius | 1200mm |
| Dozer blade width | 1200mm |
| Operation range | |
| Max.digging radius | 4023mm |
| Max.digging radius (ground level ) | 4095 mm |
| Max.digging depth | 2150mm |
| Max.digging height | 3800mm |
| Max.dumping height | 2660mm |
| Boom offset | 490/640mm |
| Boom Swing angle | 70/50 |
| Dozer blade width | 1200*210mm |
| Dozer blade lifting /digging | 174/218mm |
Mini Crawler Excavator Photos

Our Company
